首页 > 易学

八字年月日重量表的 🍁 具体内容是什么(年月日 🌼 时辰五行对照表)

作者:刘茉一    时间:2025-03-05


1、八字 🐘 年月日重量表的具体内容是什么

八字年 🌹 月日重量表

年柱重量表

🐺 🐠 :10两

🦊 牛:12两

寅虎 🌹 :14两 🐶

🐋 兔:16两 🌾

🕊 💐 :18两 🪴

巳蛇 🐛 :20两 🐳

🐅 🦍 :22两 🐱

🐅 羊:24两 🌻

申猴 🌸 :26两

🦁 🐺 :28两 🐬

🦟 🐼 :30两 🕊

🦢 猪:32两

月柱重量表

🐵 月:10两 🐞

二月 🍁 :12两

🐠 🦍 :14两 🐝

四月 🌴 :16两

五月 🦈 :18两 🐟

🐬 🐕 :20两

七月:22两 🐵

🌹 月:24两

🐛 🐘 :26两 🌲

🌻 🐧 :28两 🌵

🌹 一月 🌿 :30两 🐺

十二 🌵 月:32两

日柱重量表

甲子 🐕 、乙 🕷 🐳 :10两

丙寅 💐 、丁卯 🐱 :12两 🐬

戊辰 🐞 、己 🦢 🦁 :14两

庚午 🌹 、辛 🕸 未:16两

壬申 🕷 、癸酉 🦟 :18两 🍁

甲戌 🐡 、乙亥:20两 🐡

🐕 子、丁丑:22两

💮 🐋 、己卯:24两

庚辰、辛巳:26两 🐈

壬午 🐧 、癸未:28两 🦈

🐳 申、乙酉 🦄 :30两 🐛

丙戌、丁 🌳 亥:32两

使用说明:

根据出生 🐼 年月日 🦅 查出 💐 重量,然,后相加即可得到八字的重量。

示例:

出生年 🐶 🐕 日年 🐋 月日:19891212

年柱 🐠 :己 💐 巳(14两)

月柱:十二 🌵 月(32两)

日柱 🐘 :己卯 🍀 (24两)

重量总和 🌵 :14 + 32 + 24 = 70两

2、年月日时 🌿 辰五行对照表

| 年 🕊 | 五 |行 🐋

|||

| 子 🐧 | 水 |

| 丑 | 土 🐴 |

| 寅 💮 | 木 |

| 卯 🦄 | 木 🌷 |

| 辰 | 土 🐛 |

| 巳 🌺 | 火 🦅 |

| 午 💮 | 火 |

| 未 🐎 | 土 🐒 |

| 申 🐳 | 金 🐳 |

| 酉 🐵 | 金 🐦 |

| 戌 🌲 | 土 🐒 |

| 亥 🕷 | 水 |

| 月 | 五 |行 🦋

|||

| 正月 | 水 |

| 二 🍁 月 | 木 |

| 三 🐴 🦄 | 阳 |木 🐛

| 四月 🕷 | 阴 |火

| 五 🐵 月 | 阳 🐞 |土 🐞

| 六 🌸 月 | 阴 |金 🦋

| 七 🦢 🐕 | 阳 🐴 |金

| 八 🌺 月 | 阳 🐱 |土

| 九月 🐈 | 阴 |火

| 十 🌹 🌵 | 阳 💐 |木

| 十 🐝 🌹 🐶 | 阴 |水

| 十二 🦢 月 | 阴 |木

| 日 🐕 | 五 🕸 |行 🐯

|||

| 甲 🐱 | 木 🐘 |

| 乙 🐒 | 木 🕊 |

| 丙 🌹 | 火 💐 |

| 丁 | 火 🍀 |

| 戊 🦄 | 土 🐳 |

| 己 🪴 | 土 🐡 |

| 庚 🐕 | 金 🐞 |

| 辛 🐯 | 金 🐒 |

| 壬 🌻 | 水 🐦 |

| 癸 🌳 | 水 🐶 |

时辰

| 时 🐦 辰 | 五 🐝 |行 🐠

|||

| 子 🦊 | 水 |

| 丑 | 土 🦁 |

| 寅 🌼 | 木 🪴 |

| 卯 🐵 | 木 🌷 |

| 辰 🐝 | 土 |

| 巳 🐬 | 火 💐 |

| 午 🐵 | 火 🌷 |

| 未 🐶 | 土 🐅 |

| 申 🐼 | 金 |

| 酉 🦍 | 金 🐠 |

| 戌 🐒 | 土 |

| 亥 | 水 🐺 |

3、出生年月 🌻 日时辰两数 🐋

出生 🦋 年月日时辰两数表

| 生肖 🍁 | 年 | 数 | 尾 | 数 🌷 | 月 | 份 | 月 |数尾数日子日数尾数时辰时数尾数

|||||||||

| 鼠 | 0,4 | 正 🦋 🍁 | 1 | 初 | 1 | 一子 🌾 时 | 231 |

| 牛 💮 | 1,5 | 二月 | 2 | 初二 | 2 | 丑时 | 13 |

| 虎 | 2,6 | 三 🐞 月 | 3 | 初三 | 3 | 寅时 | 35 |

| 兔 🕸 | 3,7 | 四 🐟 月 | 4 | 初四 | 4 | 卯 🐼 时 | 57 |

| 龙 🐶 | 4,8 | 五月 | 5 | 初 🦅 五 | 5 | 辰时 | 79 |

| 蛇 | 5,9 | 六月 | 6 | 初 🐦 🐘 | 6 | 巳时 | 911 |

| 马 | 0,6 | 七 🌺 月 | 7 | 初七 | 7 | 午时 | 1113 |

| 羊 | 1,7 | 八 🐴 月 | 8 | 初八 🦄 | 8 | 未时 | 1315 |

| 猴 | 2,8 | 九月 | 9 | 初九 | 9 | 申 🌷 🐕 | 1517 |

| 鸡 🐞 | 3,9 | 十月 🪴 | 10 | 初十 | 0 | 酉时 | 1719 |

| 狗 | 4,0 | 十一月十 🌸 一 | 11 | 戌 | 1 | 时 🐯 | 1921 |

| 猪 🐈 | 5,1 | 十二月十二 | 12 | 亥 | 2 | 时 | 2123 |

示例:

如果出 🌹 生于1984年3月8日午时,则两数为:

年数 🦉 🌳 数:4

🦅 🦄 🐵 数:3

🌷 🐠 💮 数:8

🐠 数尾 🐘 数:11

🕊 此,两数为 🐕 :43811

4、称骨年月日时辰重量 🍁

称骨 🍀 🌳 月日时 🐴 辰重量表

年柱

| 干支 | 斤 |两 🦁

|||

| 甲子 | 1.9 两 🐯 |

| 乙 🌸 🦄 | 2.8 两 |

| 丙 🌺 | 3.7 两 🦆 |

| 丁 🐬 🐠 | 4.6 两 🌴 |

| 戊辰 🐞 | 5.5 两 🍀 |

| 己巳 🌳 | 6.4 两 🍀 |

| 庚午 | 7.3 两 🌼 |

| 辛 🌿 未 | 8.2 两 |

| 壬申 | 9.1 两 |

| 癸 🦍 🐋 | 10.0 两 🐝 |

月柱

| 干 🕊 🌵 | 斤 🐴 |两

|||

| 甲 🌾 寅 | 1.1 两 |

| 乙 🦄 🐯 | 2.2 两 🌾 |

| 丙 🍁 🐞 | 3.3 两 🌵 |

| 丁 🍀 🪴 | 4.4 两 🌹 |

| 戊午 | 5.5 两 🐠 |

| 己 🍁 🦉 | 6.6 两 |

| 庚 🐬 申 | 7.7 两 |

| 辛 🐳 酉 | 8.8 两 |

| 壬戌 🐡 | 9.9 两 🍀 |

| 癸 🌴 亥 | 11.0 两 |

日柱

| 干支 | 斤 |两 🐟

|||

| 甲 🦋 🐵 | 0.5 两 🦟 |

| 乙丑 | 1.5 两 🌻 |

| 丙寅 🐴 | 2.5 两 🐧 |

| 丁卯 🌷 | 3.5 两 |

| 戊 🌴 🕸 | 4.5 两 🌷 |

| 己 🐯 🌷 | 5.5 两 🐋 |

| 庚 🐕 午 | 6.5 两 🐞 |

| 辛 🌿 🦁 | 7.5 两 🐬 |

| 壬 🐝 🐠 | 8.5 两 🦉 |

| 癸酉 | 9.5 两 🐴 |

时柱

| 干 🌻 支 | 斤 |两

|||

| 甲 💮 子 | 0.3 两 |

| 乙 🕷 🐟 | 1.3 两 |

| 丙 🦄 🐶 | 2.3 两 🍀 |

| 丁 🦉 🦄 | 3.3 两 🐕 |

| 戊 🌸 🌼 | 4.3 两 🦉 |

| 己 🦍 🦋 | 5.3 两 |

| 庚 🌳 🐦 | 6.3 两 🌲 |

| 辛 🐞 🌷 | 7.3 两 🐧 |

| 壬申 | 8.3 两 🦢 |

| 癸 🌲 酉 | 9.3 两 |

使用方法:

根据出生年 🐈 月日时辰,分别查出各自对应的斤两。将,所。有斤两相加即可得到总重量

Ξ 相关文章